


過去2002〜2005年のGPSログ
グーグルアース(KMLデータ)欄追加
2025年GPSログ
2025年12月25日更新
| 年月日 | フライト記録(HP日記) | GPSデータカシミール | KMLデータ グーグルアース | ||
| 2025年12月23日 | 荒谷山ちょい飛びトップラン | 25-12-23inagaki.gpx | 25-12-23inagaki.kml | ||
| 2025年11月30日 | 平和カップ ダミーフライト | 25-11-30inagaki.gpx | 25-11-30inagaki.kml | ||
| 2025年11月23日 | 荒谷山一番手テイクオフ | 25-11-23-inagaki.gpx | 25-11-23-inagaki.kml | ||
| 2025年11月 8日 | 荒谷山ちょい飛び1000m | 25-11-8-inagaki.gpx | 25-11-8-inagaki.kml | ||
| 2025年10月11日 | 土曜日フライト | aratani-25-10-11.gpx | aratani-25-10-11.kml | ||
| 2025年10月 1日 | 平日フライト | 25-10-1-inagaki-.gpx | 25-10-1-inagaki-.kml | ||
| 2025年 8月 1日 | 未だ熱中症警戒アラート | 25-9-6-inagaki.gpx | 25-9-6-inagaki.kml | ||
| 2025年 8月31日 | 熱中症警戒アラート解除待てず・・・ | inagaki25-8-31.gpx | inagaki25-8-31.kml | ||
| 2025年 5月28日 | 海抜2530m 1時間35分 | inagaki25-5-28.gpx | inagaki25-5-28.kml | ||
| 2025年 5月 5日 | 荒谷山 春の荒れたサーマル | inaaki-5-5.gpx | inaaki-5-5.kml | ||
| 2025年 3月 9日 | 白木山山系荒れ荒れ | inagaki25-3-9.gpx | inagaki25-3-9.kml | ||
| 2025年 1月18日 | 8kmミニミニクロカン | 24-1-18inagaki.gpx | 24-1-18inagaki.kml | ||
| 2025年 1月 2日 | 初飛びトップラン | 25-1-2inagaki.gpx | 25-1-2inagaki.kml | ||
2024年GPSログ
2024年12月27日更新
| 年月日 | フライト記録(HP日記) | GPSデータカシミール | KMLデータ グーグルアース | ||
| 2024年12月25日 | 荒谷山強風フライト | ingaki24-12-25.gpx | ingaki24-12-25.kml | ||
| 2024年12月 2日 | 久しぶりの南屏風 | inagaki-24-12-1.gpx | inagaki-24-12-1-.kml | ||
| 2024年10月13日 | 広島平和カップ | inagaki-24-10-13.gpx | inagaki-24-10-13.kml | ||
| 2024年 9月 8日 | 福富ダム近くへこぼれる | inagaki-24-9-8.gpx | inagaki-24-9-8.kml | ||
| 2024年 8月18日 | 久しぶりのグッドフライト | inagaki-24-8-18.gpx | inagaki-24-8-18.kml | ||
| 2024年 7月21日 | 病み上がりフライト | 24-7-21-inagaki.gpx | 24-7-21-inagaki.kml | ||
| 2024年 6月16日 | 足ベルト未装着の失敗 | inagaki-24-6-16-2.gpx | inagaki-24-6-16-2.kml | ||
| 2024年 5月 3日 | 戸島ミニミニクロカン | 24-5-3-inagaki.gpx | 24-5-3-inagaki.kml | ||
| 田原さんデータ | tahara-24-5-3.gpx | 20240504_tahara.kml | |||
| 中野さんデータ | 24-5-3-nakano.gpx | 24-5-3-nakano.kml | |||
| 2024年 4月28日 | ぶっとび・アウトラン | 24-4-28-inagaki.gpx | 24-4-28-inagaki.kml | ||
| 2024年 3月16日 | テージャスランチ 初クロカン | 23-3-16.gpx | 23-3-16.kml | ||
| 2024年 2月23日 | 八面山、伐株山 | 24-2-24-inagaki.gpx | 24-2-24-inagaki...kml | ||
| 2024年 2月17日 | 荒谷山 斜面に爪を立てる粘り | 23-2-17-inagaki.gpx | 23-2-17-inagaki.kml | ||
| 2024年 2月12日 | 八割大潰れ | 24-2-12-inagaki.gpx | 23-2-12.kml | ||
| 2024年 1月14日 | 初飛び ちょい飛び | 24-1-14.gpx | 24-1-14.kml | ||
2023年GPSログ
2023年12月17日更新
2022年GPSログ
今年からayvri3Dマップ動画採用
残念ながら2022年10月ayvri3Dマップの提供中止となりました
グーグルアースのKMLデータに戻します。
2021年GPSログ
2020年GPSログ
2020年12月6日更新
2019年GPSログ
2019年12月7日更新
2018年GPSログ
大観峰のクロカン
2017年GPSログ
台湾フライト・九州遠征
神の倉特異日上げまくり
2016年GPSログ
皆さんのクロカン・伐株山
2015年GPSログ
七塚原・大和台工業団地クロカン
2014年GPSログ
2012年GPSログ
| 年月日 | フライト記録(HP日記) | GPSデータ(カシミール) | KMLデータ(グーグルアース) | ||
| 2012年 4月 1日 | 是枝さん連結達成 | _1241_koreeda.zip | koreeda-12-4-1-kml.zip | ||
| 2012年 7月 8日 | 梅雨の晴れ間のフライト | 12_7_8_inagaki.zip | inagaki-12-7-8-kml.zip | ||
| 2012年 7月18日 | 平日飛び | inagakii_12_7_18.zip | inagaki-12-7-18-kml.zip | ||
| 2012年 7月22日 | 梅雨明けフライト | inagaki_12_7_22.zip | inagaki-12-7-22-kml.zip | ||
| 2012年 8月25日 | 台風余波フライト | inagaki_2012_8_25.zip | inagaki_2012_8_25_kml.zip | ||
| 2012年 9月22日 | 秋本番フライト | inagaki_12_09_22.zip | inagaki_12_09_22_kml.zip | ||
| 2012年10月24日 | 今年初クロカン | inagaki_12_10_24.zip | inagaki_12_10_24_kml.zip | ||
| 2012年10月26日 | 平日飛び | inagaki_12_10_26.zip | inagaki_12_10_26_kml.zip | ||
2011年GPSログ
フランスフライト
| 年月日 | フライト記録(HP日記) | GPSデータ(カシミール) | KMLデータ(グーグルアース) | ||
| 2011年 1月 8日 | 初飛び 稲垣 | inagaki_11_1_8.zip | inagaki_11_1_8_kml.zip | ||
| 2011年 1月14日 | 台湾サイチャ グーグルアース | taiwan_1_14.kml | |||
| 2011年 1月14日 | 台湾サイチャGDBデータ | taiwan_2011_1_14.zip | |||
| 2011年 1月22日 | 神の倉強風フライト | inagaki_11_1_22.zip | inagaki_11_1_22_kml.zip | ||
| 2011年 4月 3日 | 太田川橋クロカン | inagaki_kurokan_11_4_3.zip | inagaki_kurokan_11_4_3.zip | ||
| 2011年 7月10日 | 梅雨明け2時間フライト | inagaki_2011_7_10.zip | inagaki_kurokan_11_4_3.zip | ||
| 2011年 7月30日 | フランスアルプスフライト | 1315197055-11558-126.54.213.124.zip | |||
| 2011年 8月 6日 | 1315197734-11876-126.54.213.124.zip | ||||
| 1315197966-11986-126.54.213.124.zip | |||||
| 2011年 9月24日 | 吉田口ミニクロカン | inagaki_2011_9_24.zip | inagaki_2011_9_24_kml.zip | ||
| 2011年11月26日 | 3時間フライト | inagaki_11_11_26.zip | inagaki_11_11_26_kml.zip | ||
| 2011年12月11日 | 2時間フライト | inagaki_11_12_11.zip | inagaki_11_12_11_kml.zip | ||
| 2011年12月31日 | 飛び納めフライト | 11_12_31_inagaki_.zip | inagakii_2011_12_31_kml.zip | ||
| 2011年12月31日 | 花野さん初クロカンフライト | hanano_20111231.zip | 20111231_hanano_kml.zip | ||
2010年GPSログ
遠野エリアトップラン
| 年月日 | フライト記録(HP日記) | GPSデータ(カシミール) | KMLデータ(グーグルアース) | ||
| 2010年 1月 9日 | リンダルカップ稲垣 | inagaki_10_1_9.zipへ | inagaki_10_1_9_kml.zip | ||
| 2010年 2月 7日 | 3名の白木山アウトアンドリターン | aratani-siraki.zip | 2010_2_28_kasaoka_inagaki_kml.zip | ||
| 2010年 2月28日 | 笠岡エリア 稲垣 | 10_2_28_kasaoka_inagaki.gdb | 2010_2_28_kasaoka_inagaki_kml.zip | ||
| 2010年 3月28日 | 試乗機バズーZ3 稲垣 | inagaki_10_3_28.zip | inagaki_10_3_28_kml.zip | ||
| 2010年 3月28日 | 藁科さんクロカン 芦田川へ | warasina_10_4_17.zip | 10_4_17_warasina_kml.zip | ||
| 2010年 4月25日 | 神の倉 大爆発 9名のデータ | 2010_4_25kannokura.zip | 10_4_25_9nin_kml.zip | ||
| 2010年 7月10日 | 島根半島鹿島町古浦海水浴場 | 10_7_10_inagaki_.zip | 10_6_12_inagaki_kml.zip | ||
| 2010年 8月 6日 | 児島さん富士山山頂からフライト | 10_8_6_kojima_fuji.kmlグーグル | |||
| 2010年 9月 9日 | 白木山アウトリターン是枝、高杉 | 2010_8_22_koreeda_takasugi_.zip | 08_8_22_taka_kore_kml.zip | ||
| 2010年10月17日 | 岩手県遠野エリア トップラン | inagaki_10_10_17toono.kml | |||
| 2010年11月 3日 | 久々クロカン 稲垣 田原 | inagaki10_11_3_.zip | inagaki_10_11_3_kml.zip | ||
| 2010年11月14日 | 荒谷テイクオフ 稲垣 | inagaki_10_11_14.zip | inagaki_10_11_14_2_kml.zip | ||
2009年GPSログ
| 年月日 | フライト記録(HP日記) | GPSデータ(カシミール) | KMLデータ(グーグルアース) | ||
| 2009年 2月15日 | 中村さん自己新フライト 宇津戸 | 09.02.16nakamura.zip | 09_2_15_nakamura_kml.zip | ||
| 2009年 2月21日 | めぐ、原田、是枝、稲垣、ぐっちょん | 09_02_21_5flightlog.zip | 09_2_21_4mei_kml.zip | ||
| 2009年 4月11日 | 神の倉クロカンチャレンジ 稲垣 | inagaki_09_04_11.zip | inagaki_2009_4_11_kml.zip | ||
| 2009年 4月11日 | 神の倉クロカンチャレンジの選手 | 09_04_11_kaminokura_XC.zip | 09_4_11_kurokan_kml.zip へのリンク | ||
| 2009年 4月18日 | 神の倉クロカン めぐちゃん、マキちゃん 児島さん、原田さん、指江さん |
2009_04_18_flyght_5.zip | 09_4_18_5mei_kml.zip | ||
| 2009年 4月30日 | 高杉さん、是枝さん、原田さん、福山方面 | 09_4_30_3men.zip | |||
| 2009年 5月10日 | 不良おやじ連休唯一のフライト | inagaki_09_05_10.zip | 09_05_10_inagaki_kml.zip | ||
| 2009年10月12日 | 是枝さん・川口さん今秋クロカン | 091012-kore-kawa-.zip | |||
2008年GPSログ
神の倉大爆発
2007年GPSログ
錦帯橋
ニセコ2000m
芦田川河口アウトアンドリターン
2006年GPSログ
自己新記録
スペインフライト
| 年月日 | フライト(HP日記) | GPSデータ(カシミール) | KMLデータ(グーグルアース) | ||
| 2006年1月9日 | 高照寺4時間フライト | inagaki_06_01_09.zip | 06-1-9-inagaki-kml.zip | ||
| 2006年3月4日 | クロカン自己記録更新 (ポイントのみ) |
2006_03_04kawa.zip | 06-3-4-kawa-ina-kml.zip | ||
| 2006年3月25日 | どんつき超え24Km | 05_03_25_inagaki.zip | 06-3-25-ina-kawa-kml.zip | ||
| 2006年4月07日 | 平日飛び 河原・稲垣 | 06_04_07.zip | 06-4-7-heijitu-kml.zip | ||
| 2006年4月17日 | 平日飛び 石田・稲垣 | ina_ISHI_2006.4.17.zip | 06-4-17-ina-isida-km.zip | ||
| 2006年4月28日 | 平日飛び 石田・稲垣 | 05_4_28_ina_isi_.zip | 06-4-28-ina-isida-km.zip | ||
| 2006年6月24日 | 先週に引き続き雲底雲中 | ina_06_06_24.zip | 06-6-24-inagaki-km.zip | ||
| 2006年7月17日 | スペインフライト | 060717inagaki.kml | |||
| 2006年8月27日 | アウトランディング | 06_08_27.zip | inagaki_06_08_27-kml.zip | ||
| 2006年9月 3日 | 神の倉グッドコンディション | 2006_09_03.zip | 06-9-3-inagaki-kml.zip | ||
| 2006年12月10日 | あわや山チン | inagaki_06_12_10.zip | inagaki_06_12_10-kml.zip | ||
| 2006年12月30日 | 飛び納め | inagaki06_12_30.zip | inagaki06_12_30-kml.zip | ||

| クロカン練習の為のランディングポイント 河原さん制作 |