


過去2002〜2005年のGPSログ
2012年GPSログ
2012年7月9日更新
| 年月日 | フライト記録(HP日記) | GPSデータ | ||
| 2012年 4月 1日 | 是枝さん連結達成 | _1241_koreeda.zip | ||
| 2012年 7月 8日 | 梅雨の晴れ間のフライト | 12_7_8_inagaki.zip | ||
2011年GPSログ
フランスフライト
| 年月日 | フライト記録(HP日記) | GPSデータ | ||
| 2011年 1月 8日 | 初飛び 稲垣 | inagaki_11_1_8.zip | ||
| 2011年 1月14日 | 台湾サイチャ グーグルアース | taiwan_1_14.kml | ||
| 2011年 1月14日 | 台湾サイチャGDBデータ | taiwan_2011_1_14.zip | ||
| 2011年 1月22日 | 神の倉強風フライト | inagaki_11_1_22.zip | ||
| 2011年 4月 3日 | 太田川橋クロカン | inagaki_kurokan_11_4_3.zip | ||
| 2011年 7月10日 | 梅雨明け2時間フライト | inagaki_2011_7_10.zip | ||
| 2011年 7月30日 | フランスアルプスフライト | 1315197055-11558-126.54.213.124.zip | ||
| 2011年 8月 6日 | 1315197734-11876-126.54.213.124.zip | |||
| 1315197966-11986-126.54.213.124.zip | ||||
| 2011年 9月24日 | 吉田口ミニクロカン | inagaki_2011_9_24.zip | ||
| 2011年11月26日 | 3時間フライト | inagaki_11_11_26.zip | ||
| 2011年12月11日 | 2時間フライト | inagaki_11_12_11.zip | ||
| 2011年12月31日 | 飛び納めフライト | 11_12_31_inagaki_.zip | ||
| 2011年12月31日 | 花野さん初クロカンフライト | hanano_20111231.zip | ||
2010年GPSログ
遠野エリアトップラン
| 年月日 | フライト記録(HP日記) | GPSデータ | ||
| 2010年 1月 9日 | リンダルカップ稲垣 | inagaki_10_1_9.zipへ | ||
| 2010年 2月 7日 | 3名の白木山アウトアンドリターン | aratani-siraki.zip | ||
| 2010年 2月28日 | 笠岡エリア 稲垣 | 10_2_28_kasaoka_inagaki.gdb | ||
| 2010年 3月28日 | 試乗機バズーZ3 稲垣 | inagaki_10_3_28.zip | ||
| 2010年 3月28日 | 藁科さんクロカン 芦田川へ | warasina_10_4_17.zip | ||
| 2010年 4月25日 | 神の倉 大爆発 9名のデータ | 2010_4_25kannokura.zip | ||
| 2010年 7月10日 | 島根半島鹿島町古浦海水浴場 | 10_7_10_inagaki_.zip | ||
| 2010年 8月 6日 | 児島さん富士山山頂からフライト | 10_8_6_kojima_fuji.kml グーグル | ||
| 2010年 9月 9日 | 白木山アウトリターン是枝、高杉 | 2010_8_22_koreeda_takasugi_.zip | ||
| 2010年10月17日 | 岩手県遠野エリア トップラン | inagaki_10_10_17toono.kml | ||
| 2010年11月 3日 | 久々クロカン 稲垣 田原 | inagaki10_11_3_.zip | ||
| 2010年11月14日 | 荒谷テイクオフ 稲垣 | inagaki_10_11_14.zip | ||
2009年GPSログ
| 年月日 | フライト記録(HP日記) | GPSデータ | ||
| 2009年 2月15日 | 中村さん自己新フライト 宇津戸 | 09.02.16nakamura.zip | ||
| 2009年 2月21日 | めぐ、原田、是枝、稲垣、ぐっちょん | 09_02_21_5flightlog.zip | ||
| 2009年 4月11日 | 神の倉クロカンチャレンジ 稲垣 | inagaki_09_04_11.zip | ||
| 2009年 4月11日 | 神の倉クロカンチャレンジの選手 | 09_04_11_kaminokura_XC.zip | ||
| 2009年 4月18日 | 神の倉クロカン めぐちゃん、マキちゃん 児島さん、原田さん、指江さん |
2009_04_18_flyght_5.zip | ||
| 2009年 4月30日 | 高杉さん、是枝さん、原田さん、福山方面 | 09_4_30_3men.zip | ||
| 2009年 5月10日 | 不良おやじ連休唯一のフライト | inagaki_09_05_10.zip | ||
| 2009年10月12日 | 是枝さん・川口さん今秋クロカン | 091012-kore-kawa-.zip | ||
2008年GPSログ
神の倉大爆発
| 年月日 | フライト(HP日記) | GPSデータ | ||
| 2008年1月 5日 | 神の倉寒中フライト稲垣 | inagaki_08_1_5.zip | ||
| 2008年2月11日 | 神の倉寒中フライト稲垣 | inagaki_08_2_11.zip | ||
| 2008年2月11日 | 可部へのクロカン 河原 | 2008_02_11kawahara.zip | ||
| 2008年3月15日 | 白木山アウトリターン河原 | 2008_03_15kawahara_.zip | ||
| 2008年3月16日 | 2000m越え 稲垣 | inagaki_08_03_16_.zip | ||
| 2008年4月 6日 | 中国山脈越え日本海へ河原さん グーグルアースのデータ |
kawahara_08_04_06.kml | ||
| 2008年4月 6日 神の倉大爆発 |
中国山脈越え 河原さん、 石田さん、是枝さん、川口さん、 山本さん、藁科さん、足刈さん |
20080406.zip | ||
| 2008年4月25日 | 太田川大橋ミニXC 稲垣 | inagaki_08_04_25.zip | ||
| 2008年4月27日 | 甲立 ミニクロカン 稲垣 | inagaki_08_04_27.zip | ||
| 2008年4月27日 | 日選予選会、高杉、是枝、原田 | a2008_04_27.zip | ||
| 2008年5月 2日 | トップラン2本 稲垣 | inagaki_08_05_02.zip | ||
| 2008年5月 6日 | ドン付ミニクロカン 是枝さん稲垣 | inagaki_koreeda_08_5_6.zip | ||
| 2008年10月8日 | 是枝さん鬼が城 稲垣 | koreeda_inagaki_08_10_08.zip | ||
| 2008年10月18日 | 是枝さんのビッグフライト杉並台 | 20081018_koreeda_38.7km.zip | ||
| 2008年11月 1日 | 是枝さんのビッグフライト宇津戸 | 20081101koreeda.zip | ||
| 2008年12月 7日 | 久しぶりのフライト 稲垣 | inagaki_08_12_7.zip | ||
| 2008年12月13日 | まあまあのフライト 稲垣 | inagaki_08_12_13.zip | ||
2007年GPSログ
錦帯橋
ニセコ2000m
芦田川河口アウトアンドリターン
| 年月日 | フライト(HP日記) | GPSデータ | ||
| 2007年2月11日 | ミニミニクロカン | inagaki_07_2_12.zip | ||
| 2007年2月11日 | 石田さん谷渡りトップラン | 2007.2.12ishida.zip | ||
| 2007年2月20日 | 18Kmクロカン上川立 | inagaki_07_2_20.zip | ||
| 2007年2月20日 | 広大川口最終XC練習フライト | kawaguchi07_02_20.zip | ||
| 2007年3月14日 | 錦帯橋クロカン錦帯橋 | inagaki_07_3_14_iwakuni.zip | ||
| 2007年3月17日 | 芦田川河口アウトアンドリターン | inagaki_a07_3_17_asidagawa.zip | ||
| 2007年3月18日 | 白木山クロカン 藁科さん | warasina070318.zip | ||
| 2007年4月07日 | 世羅町宇津木不良おやじ新記録 | inagaki_07_4_07.zip | ||
| 2007年4月10日 | 三和町ミニクロカン | inagaki_07_4_10.zip | ||
| 2007年4月15日 | 石田さん府中市クロカン | isida2007_4_15.zip | ||
| 2007年4月29日 | 7名のクロカン | arataniyama_07.4.29.zip | ||
| 2007年5月 5日 | 大佐山フライト 稲垣 | inagakii_07_05_05.zip | ||
| 2007年5月 5日 | 大佐山フライト 増山さん | masuyama_20070505_.zip | ||
| 2007年6月17日 | 北海道ニセコ 2000m | inagakiniseko.zip | ||
| 2007年7月28日 | 神の倉 稲垣 | ina_07_07_28_.zip | ||
| 2007年10月4日 | 高照寺 稲垣 50mからの復活 | inagaki_07_10_04_.zip | ||
| 2007年11月13日 | 荒谷山 稲垣 | inagaki_07_11_13.zip | ||
| 2007年12月 9日 | 豊栄ミニクロカン・原田さん下徳良 | ina_hara_2207_12_9.zip | ||
2006年GPSログ
自己新記録
スペインフライト
| 年月日 | フライト(HP日記) | GPSデータ | ||
| 2006年1月9日 | 高照寺4時間フライト | inagaki_06_01_09.zip | ||
| 2006年3月4日 | クロカン自己記録更新 (ポイントのみ) |
2006_03_04kawa.zip | ||
| 2006年3月26日 | どんつき超え24Km | 05_03_25_inagaki.zip | ||
| 2006年4月07日 | 平日飛び 河原・稲垣 | 06_04_07.zip | ||
| 2006年4月17日 | 平日飛び 石田・稲垣 | ina_ISHI_2006.4.17.zip | ||
| 2006年4月28日 | 平日飛び 石田・稲垣 | 05_4_28_ina_isi_.zip | ||
| 2006年6月24日 | 先週に引き続き雲底雲中 | ina_06_06_24.zip | ||
| 2006年7月17日 | スペインフライト | 060717inagaki.kml | ||
| 2006年8月27日 | アウトランディング | 06_08_27.zip | ||
| 2006年9月 3日 | 神の倉グッドコンディション | 2006_09_03.zip | ||
| 2006年12月10日 | あわや山チン | inagaki_06_12_10.zip | ||
| 2006年12月30日 | 飛び納め | inagaki06_12_30.zip | ||

| クロカン練習の為のランディングポイント 河原さん制作 |